pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.25 | +2.28% | $6.37M | $9.93B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.17 | +1.74% | $1.20M | $3.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.39 | +2.15% | $32.84K | $146.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1437 | -1.24% | $88.47K | $121.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007758 | +1.08% | $16.55K | $77.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06068 | -0.9% | $35.01K | $74.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07072 | +2.44% | $180.84K | $64.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6853 | -0.11% | $14.54K | $57.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3354 | -0.17% | $65.68K | $40.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.61 | +1.04% | $145.58K | $39.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04322 | +6.49% | $819.41K | $35.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01544 | +42.71% | $1.26M | $18.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1074 | -0.13% | $126.02K | $15.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1147 | -2.63% | $22.01K | $11.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5331 | +0.87% | $15.13K | $11.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04745 | +2.52% | $40.68K | $8.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8921 | -5.47% | $25.10K | $8.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0163 | -- | $13.09K | $7.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03947 | +3.00% | $28.50K | $7.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005822 | +1.49% | $15.15K | $5.82M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กองทุน ETF คริปโตมีการไหลเวียนของเงินที่แตกต่างกัน: สินทรัพย์หลักเผชิญแรงกดดัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อัลท์คอยน์กลับดึงดูดเงินลงทุนสวนกระแสสรุปความเคลื่อนไหววาฬรายใหญ่: "วาฬวงใน BTC OG" ทำกำไรลอยตัวจากสัญญา Long ETH กว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, "หมีตัวสุดท้าย" ปิดบางส่วนของสัญญา Short BTC