pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0076% | $48.37B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $19.87M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,290.90 | +1.96% | $10.35K | $11.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.38 | +1.78% | $2.82M | $9.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9999 | -0.03% | $544.71K | $4.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $163.00 | -1.29% | $1.54M | $2.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9499 | +1.17% | $17.55K | $949.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4211 | +3.84% | $1.69M | $615.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004359 | +5.37% | $1.44M | $238.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4612 | -0.23% | $730.94K | $158.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,689.30 | +0.98% | $21.61K | $129.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3343 | +1.11% | $75.98K | $91.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00698 | +3.30% | $18.29K | $69.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3478 | -- | $15.22K | $58.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02815 | -1.26% | $76.30K | $53.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1191 | +2.58% | $73.51K | $47.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002572 | +0.15% | $17.71K | $44.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2435 | +0.28% | $19.43K | $41.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.834 | -1.23% | $12.03K | $36.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02224 | +2.39% | $14.20K | $30.94M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%