pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9988 | -0.03% | $16.02K | $1.38M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.83% | $198.47 | $730.99K | รายละเอียด | ||
| $0.9967 | +0.072% | $740.69 | $498.39K | รายละเอียด | ||
| $0.9995 | +0.0053% | $200.15 | $359.36K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0055% | $36.82K | $241.90K | รายละเอียด | ||
| $0.9988 | -0.43% | $5.60K | $239.72K | รายละเอียด | ||
| $0.9988 | -- | $1.01K | $63.41K | รายละเอียด | ||
| $0.9935 | -0.44% | $3.02K | $40.58K | รายละเอียด | ||
| $1.01 | -- | $48.51 | $7.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%