pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004723 | -- | -- | $34.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00128 | -- | -- | $30.38K | รายละเอียด | ||
| $0.008002 | -- | -- | $26.58K | รายละเอียด | ||
| $0.0003412 | -54.87% | $14.56K | $26.33K | รายละเอียด | ||
| $0.002596 | -0.001% | $18.01 | $16.62K | รายละเอียด | ||
| $0.00000314 | -21.61% | $7.21K | $12.34K | รายละเอียด | ||
| $0.00003689 | -1.04% | $18.44 | $8.56K | รายละเอียด | ||
| -- | -15.45% | $4.81K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000001367 | -- | -- | $0.2315 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000004835 | +0.028% | $1.54K | $0.0006465 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กองทุน ETF คริปโตมีการไหลเวียนของเงินที่แตกต่างกัน: สินทรัพย์หลักเผชิญแรงกดดัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อัลท์คอยน์กลับดึงดูดเงินลงทุนสวนกระแสสรุปความเคลื่อนไหววาฬรายใหญ่: "วาฬวงใน BTC OG" ทำกำไรลอยตัวจากสัญญา Long ETH กว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, "หมีตัวสุดท้าย" ปิดบางส่วนของสัญญา Short BTC