pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.44 | -1.61% | $3.41M | $3.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $186.51 | +0.34% | $3.68M | $2.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.39 | -2.17% | $1.45M | $1.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.22 | -1.55% | $573.50K | $751.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $44.08 | -5.68% | $1.04M | $551.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3834 | -0.43% | $1.46M | $549.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.98 | -1.08% | $270.96K | $416.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $21.75 | +5.49% | $83.92K | $373.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $30.30 | -3.12% | $168.35K | $292.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001169 | -1.83% | $29.08K | $233.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002118 | -0.65% | $19.16K | $178.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4788 | -5.14% | $654.44K | $164.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,660.90 | -0.44% | $123.42K | $128.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1404 | -2.88% | $75.98K | $119.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3189 | -4.40% | $188.27K | $87.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7882 | -3.96% | $17.37K | $70.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6372 | -3.06% | $88.92K | $63.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6668 | -0.3% | $70.81K | $43.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.037 | -3.49% | $28.24K | $32.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2887 | -1.36% | $29.07K | $25.23M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%