pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6745 | -0.73% | $1.06M | $610.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8507 | -0.37% | $3.01M | $558.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01873 | +4.00% | $1.28M | $185.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04867 | +1.93% | $1.36M | $170.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004044 | -4.52% | $877.66K | $170.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3072 | -5.47% | $657.52K | $62.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05443 | -1.23% | $216.30K | $34.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04014 | -5.46% | $765.63K | $34.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003967 | +1.66% | $15.20K | $32.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1468 | -1.27% | $12.26K | $29.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1204 | -2.59% | $319.01K | $12.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009517 | +5.28% | $20.03K | $9.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01943 | -2.01% | $32.75K | $5.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02006 | +0.55% | $59.46K | $5.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006193 | -3.31% | $133.92K | $4.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004115 | -1.06% | $16.77K | $4.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00568 | -1.05% | $67.01K | $1.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006162 | -0.06% | $16.37K | $1.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001959 | -0.81% | $40.45K | $903.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001662 | +0.72% | $67.81K | $875.04K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%