Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เงินตรา | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() YESPYesports | 03-14 10:24:00 | Gain 5 นาที | $0.000127 | +6.09% | |
![]() FYDEFyde | 03-14 10:23:25 | Loss 5 นาที | $0.01776 | -5.33% | |
![]() RFTBITCI Rangers Fan Token | 03-14 10:23:05 | Loss 5 นาที | $0.003938 | -6.19% | |
![]() HENAIHenjin | 03-14 10:23:05 | Gain 5 นาที | $0.00107 | +5.94% | |
![]() MLPMatrix Layer Protocol | 03-14 10:22:44 | Loss 5 นาที | $0.001622 | -5.01% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 03-14 10:22:25 | Gain 5 นาที | $0.00108 | +8.00% | |
![]() IDEAIdeaology | 03-14 10:22:16 | Loss 5 นาที | $0.000272 | -5.22% | |
![]() BZZSwarm | 03-14 10:20:57 | Loss 5 นาที | $0.2147 | -5.04% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 03-14 10:20:45 | ต่ำ 24 ชม | $0.02456 | -10.59% | |
![]() OGPUOpenGPU | 03-14 10:20:43 | Loss 5 นาที | $0.423 | -5.15% | |
![]() YESPYesports | 03-14 10:20:02 | Loss 5 นาที | $0.0001 | -16.45% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.0088 | +6.02% | |
![]() KINEKine Protocol | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.00367 | +5.45% | |
![]() KITEAIKITE AI | 03-14 10:20:01 | Loss 5 นาที | $0.0000002125 | -9.03% | |
![]() OGPUOpenGPU | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.442 | +10.50% | |
![]() OPENPLATFORMOpenPlatform | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.0001049 | +11.71% | |
![]() GPTQnA3.AI | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.00672 | +5.32% | |
![]() BZZSwarm | 03-14 10:20:01 | Gain 5 นาที | $0.2254 | +13.66% | |
![]() AIRAIRian | 03-14 10:20:00 | Gain 5 นาที | $0.01736 | +7.49% | |
![]() DORKLDORK LORD | 03-14 10:20:00 | Gain 5 นาที | $0.0000684 | +6.21% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 839Losers 1550