Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
TRVLDtravel | 12-24 19:58:03 | 5 min Gain | $0.001325 | +6.76% | |
TRVLDtravel | 12-24 19:58:03 | 24h High | $0.001366 | +10.33% | |
LEGIONLEGION | 12-24 19:57:37 | 5 min Gain | $0.0001969 | +6.85% | |
ORTXREATORS | 12-24 19:57:07 | 5 min Loss | $0.0004075 | -5.84% | |
GODLRoOLZ | 12-24 19:57:04 | 5 min Gain | $0.0001723 | +6.26% | |
ZYRABitcoin ZK | 12-24 19:56:42 | 24h Low | $0.0005955 | -11.07% | |
PPADPlayPad | 12-24 19:56:33 | 5 min Loss | $0.0003248 | -5.44% | |
MILKMilkyway | 12-24 19:56:20 | 24h Low | $0.005469 | -10.28% | |
INVITEINVITE | 12-24 19:55:52 | 5 min Loss | $0.002137 | -6.64% | |
STZ99Starz | 12-24 19:55:51 | 5 min Loss | $0.01801 | -6.19% | |
CATSCATS | 12-24 19:55:19 | 5 min Loss | $0.000000921 | -5.84% | |
STZ99Starz | 12-24 19:55:00 | 5 min Gain | $0.0192 | +10.90% | |
BCDNBlockCDN | 12-24 19:55:00 | 5 min Gain | $0.00009399 | +11.16% | |
CKPCakepie | 12-24 19:55:00 | 5 min Loss | $1.04 | -8.52% | |
CATSCATS | 12-24 19:55:00 | 5 min Gain | $0.0000009782 | +12.81% | |
ITGRIntegral | 12-24 19:55:00 | 5 min Loss | $0.00179 | -6.62% | |
LEGIONLEGION | 12-24 19:55:00 | 5 min Loss | $0.0001846 | -5.95% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 19:55:00 | 5 min Loss | $0.017 | -11.45% | |
GODLRoOLZ | 12-24 19:55:00 | 5 min Loss | $0.0001619 | -5.84% | |
GODLRoOLZ | 12-24 19:53:42 | 5 min Loss | $0.0001619 | -5.84% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 915Losers 1,217