pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.50 | +2.52% | $4.00M | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.108 | +2.66% | $12.70K | $821.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04079 | +9.30% | $370.01K | $434.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1019 | +9.74% | $541.62K | $430.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2979 | +3.36% | $170.57K | $297.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.56 | +1.29% | $815.16K | $291.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.02 | +4.60% | $194.35K | $263.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.238 | -0.37% | $26.35K | $238.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4315 | -1.07% | $38.89K | $192.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01046 | +7.93% | $1.27M | $164.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.21 | +4.01% | $380.37K | $155.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3219 | +5.84% | $227.11K | $145.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1053 | +10.20% | $310.88K | $129.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4231 | +10.48% | $725.45K | $120.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005381 | +4.34% | $21.07K | $95.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4993 | -5.18% | $853.32K | $93.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001664 | +7.00% | $20.29K | $93.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008227 | +3.65% | $16.23K | $77.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005367 | +1.41% | $90.46K | $74.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.79 | +0.56% | $126.33K | $70.16M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%