pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03072 | -2.53% | $505.04K | $311.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.81 | -3.66% | $100.95K | $24.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.08 | -3.68% | $15.82K | $13.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.09 | -5.57% | $21.87K | $12.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001488 | -0.93% | $13.88K | $11.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.37 | -1.93% | $76.05K | $10.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6585 | -0.19% | $63.74K | $8.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.16 | +0.46% | $11.16K | $8.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6301 | +3.64% | $325.75K | $7.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6953 | -0.37% | $14.33K | $7.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9033 | -1.61% | $17.10K | $6.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5634 | +0.94% | $19.49K | $6.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.339 | -0.32% | $75.14K | $3.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3975 | +16.32% | $390.88K | $3.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005285 | +2.24% | $24.80K | $2.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4075 | +8.49% | $54.73K | $2.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08137 | -0.34% | $12.73K | $1.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005561 | +0.98% | $21.09K | $556.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1188 | +0.84% | $11.90K | $330.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1049 | +1.64% | $29.19K | $291.02K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%