pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3415 | +0.11% | $166.84K | $341.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1525 | -0.52% | $35.40K | $292.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.118 | +3.42% | $171.13K | $142.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.06 | +0.88% | $143.06K | $58.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00114 | -0.23% | $15.33K | $31.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002918 | -2.34% | $227.89K | $24.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9216 | -14.04% | $37.85K | $9.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001435 | -0.62% | $26.26K | $7.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009836 | +0.02% | $12.08K | $5.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01049 | -22.64% | $12.30K | $5.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01339 | -1.16% | $12.45K | $5.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06899 | +2.07% | $12.33K | $4.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002595 | +0.19% | $14.10K | $2.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005684 | -2.74% | $64.96K | $568.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004709 | -2.12% | $23.04K | $429.17K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002995 | -0.63% | $17.76K | $210.45K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005003 | +1.15% | $12.32K | $100.06K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001293 | -0.23% | $12.99K | $63.06K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02254 | -1.03% | $974.45 | $1.29M | รายละเอียด | ||
| $0.001178 | -4.27% | $86.90K | $1.10M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%