pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2959 | +3.41% | $168.94K | $295.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.138 | +3.05% | $22.40K | $264.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1031 | +8.68% | $303.97K | $126.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001184 | +0.92% | $16.06K | $32.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.81 | -11.98% | $598.34K | $26.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9234 | +0.32% | $13.11K | $9.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000965 | -4.24% | $485.51K | $8.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001397 | +3.10% | $25.40K | $7.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0101 | +3.52% | $13.99K | $4.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008363 | +2.40% | $12.57K | $4.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01126 | +0.35% | $12.05K | $4.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0588 | +1.55% | $13.18K | $4.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002607 | +7.28% | $12.99K | $2.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005847 | -1.88% | $12.31K | $584.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000005655 | -5.83% | $41.41K | $515.38K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003098 | -0.06% | $16.15K | $217.69K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000228 | +12.69% | $12.78K | $111.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004497 | -- | $12.10K | $89.94K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006314 | +31.27% | $1.31K | $3.91M | รายละเอียด | ||
| $0.01979 | +2.88% | $1.31K | $1.14M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%