pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002745 | -- | -- | $2.40M | รายละเอียด | ||
| $0.2041 | +3.47% | $3.15K | $1.91M | รายละเอียด | ||
| $0.02295 | +2.06% | $1.05K | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.02278 | -0.83% | $1.77K | $749.23K | รายละเอียด | ||
| $0.00002476 | +2.60% | $989.46 | $583.66K | รายละเอียด | ||
| $0.0001597 | +4.48% | $56.43 | $552.60K | รายละเอียด | ||
| $0.001133 | -- | -- | $331.74K | รายละเอียด | ||
| $0.001062 | +2.65% | $123.02 | $304.87K | รายละเอียด | ||
| $0.00002807 | +8.49% | $263.04K | $280.60K | รายละเอียด | ||
| $2.12 | +2.45% | $143.77 | $240.31K | รายละเอียด | ||
| $0.01263 | +0.45% | $26.99K | $229.79K | รายละเอียด | ||
| $0.003333 | -35.45% | $6.80K | $215.67K | รายละเอียด | ||
| $0.33 | +0.36% | $88.32 | $183.65K | รายละเอียด | ||
| $7.68 | +0.037% | $20.26 | $176.54K | รายละเอียด | ||
| $0.0005869 | -- | -- | $173.23K | รายละเอียด | ||
| $0.001386 | -14.05% | $58.29K | $138.64K | รายละเอียด | ||
| $0.00001247 | -- | -- | $86.69K | รายละเอียด | ||
| $0.001531 | -- | -- | $83.40K | รายละเอียด | ||
| $0.01518 | +0.043% | $13.87 | $68.86K | รายละเอียด | ||
| $0.000472 | +0.12% | $199.19 | $45.53K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%