pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $193.13 | +0.47% | $11.82K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $270.57 | +0.7% | $261.53K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $85.61 | +1.25% | $145.63K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $182.61 | -0.12% | $78.21K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $311.10 | +0.08% | $13.73K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $232.97 | -0.08% | $37.69K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $674.49 | -0.18% | $17.59K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.00 | -1.49% | $40.47K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $686.82 | -0.46% | $75.88K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $279.07 | -0.17% | $23.54K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $132.52 | +0.28% | $32.55K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $321.62 | +0.15% | $24.72K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $452.94 | -0.13% | $1.26M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $626.41 | -0.26% | $137.16K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $180.78 | +0.59% | $22.61K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | +1.21% | $1.52K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | -0.086% | $129.49K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | +1.34% | $31.38 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $1,010.90 | +0.69% | $11.86K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | +0.42% | $55.76K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%