pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001326 | +27.60% | $68.39K | $38.51M | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | -0.26% | $1.60M | $15.57M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000615 | +19.10% | $34.69K | $6.10M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.1% | $889.97K | $5.01M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.075% | $99.91K | $3.83M | รายละเอียด | ||
| $0.02936 | +19.77% | $4.09K | $2.05M | รายละเอียด | ||
| $0.00141 | +20.25% | $356.92 | $211.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00005183 | +22.02% | $13.00 | $123.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00000004093 | -- | $8.01 | $36.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00000759 | -- | $15.16 | $2.35K | รายละเอียด | ||
| $0.002939 | -0.014% | $14.15 | $61.72K | รายละเอียด | ||
| $0.0002208 | -- | $166.34 | $52.40K | รายละเอียด | ||
| $0.006073 | +12.88% | $272.48 | $30.36K | รายละเอียด | ||
| $0.0001511 | -- | -- | $151.10K | รายละเอียด | ||
| $0.002119 | -- | $678.92 | $169.58K | รายละเอียด | ||
| $0.008877 | +32.88% | $562.47 | $322.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | รายละเอียด | ||
| $0.2017 | -- | $2.11 | $489.97K | รายละเอียด | ||
| $0.00000112 | +0.39% | $1.59K | $112.00K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%