pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1332 | +2.00% | $563.34K | $28.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007908 | -0.87% | $189.28K | $16.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007338 | +2.23% | $23.56K | $7.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02109 | +0.78% | $16.93K | $6.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002218 | +1.13% | $38.26K | $5.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01077 | -1.00% | $75.80K | $1.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004106 | -4.46% | $1.53K | $459.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000166 | +7.08% | $16.43K | $51.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008837 | -0.38% | $37.37K | $39.88K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002993 | -2.18% | $16.78K | $28.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006514 | -7.51% | $20.41K | $13.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001693 | -14.24% | $21.01K | $125.13K | รายละเอียด | ||
| $0.0002192 | -35.22% | $51.48K | $54.37K | รายละเอียด | ||
| $0.00000297 | -- | $0.3544 | $2.97K | รายละเอียด | ||
| -- | -22.80% | $4.48K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001116 | +0.7% | $343.28 | $1.11M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%