pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000003325 | +0.11% | $615.70K | $3.86M | รายละเอียด | ||
| $0.0003343 | +3.57% | $1.02K | $317.41K | รายละเอียด | ||
| $0.000218 | +2.21% | $10.27 | $309.79K | รายละเอียด | ||
| $0.00005077 | +25.22% | $1.44K | $203.08K | รายละเอียด | ||
| $0.0001735 | +78.98% | $1.58K | $173.54K | รายละเอียด | ||
| $0.0001682 | -0.075% | $3.70 | $168.28K | รายละเอียด | ||
| $0.0007802 | +0.63% | $315.45 | $161.42K | รายละเอียด | ||
| $0.0001433 | +0.16% | $5.15 | $140.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00005282 | +0.93% | $101.05 | $50.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001802 | +1.81% | $1.73 | $50.45K | รายละเอียด | ||
| $0.00005243 | -- | $598.21 | $47.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00003597 | -1.70% | $1.17 | $35.92K | รายละเอียด | ||
| $0.00004085 | -0.52% | $36.76 | $33.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00007732 | +1.77% | $394.89 | $32.47K | รายละเอียด | ||
| $0.00000379 | +1.82% | $21.42 | $32.33K | รายละเอียด | ||
| $0.00003032 | +1.01% | $1.14 | $30.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00003503 | +0.39% | $9.29 | $25.25K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000000005218 | +1.97% | $34.65 | $21.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001998 | +0.001% | $47.35 | $19.98K | รายละเอียด | ||
| $0.00001909 | -4.22% | $1.91 | $19.08K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%