pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.06 | +1.77% | $74.91M | $125.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1525 | +6.81% | $41.11M | $25.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $644.36 | +3.40% | $8.48M | $12.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.23 | +2.63% | $1.61M | $7.45B | เทรดรายละเอียด | ||
| $82.28 | +0.41% | $2.05M | $6.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1336 | +4.60% | $743.90K | $1.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $43.06 | -1.37% | $516.83K | $540.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $17.47 | -0.49% | $36.80K | $300.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007726 | -1.13% | $82.41K | $123.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7401 | -19.23% | $13.11K | $98.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.13 | +0.66% | $14.19K | $54.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1101 | +2.61% | $109.18K | $45.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4865 | -1.31% | $15.71K | $40.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06985 | +3.14% | $12.37K | $37.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3785 | +0.85% | $13.58K | $33.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02224 | +2.39% | $14.20K | $30.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009974 | +2.39% | $15.41K | $18.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01219 | -- | $13.12K | $12.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002474 | +0.64% | $293.58K | $5.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0271 | +4.22% | $14.45K | $5.19M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%