pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003563 | -0.5% | $28.62K | $59.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03843 | -7.46% | $316.12K | $32.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2306 | -2.69% | $194.84K | $21.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06011 | +1.04% | $24.18K | $15.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00608 | -7.73% | $16.65K | $5.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05975 | +8.34% | $103.55K | $4.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0098 | +3.58% | $15.92K | $3.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003759 | -0.02% | $12.50K | $2.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005195 | -0.28% | $22.71K | $2.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003705 | -5.06% | $15.84K | $1.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002781 | +0.65% | $13.43K | $1.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001198 | -1.48% | $64.30K | $1.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009724 | -1.27% | $20.96K | $997.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009188 | -0.75% | $12.09K | $624.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06684 | +1.02% | $20.13K | $511.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001544 | -6.21% | $15.28K | $393.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006305 | -0.25% | $36.30K | $296.09K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001278 | -10.42% | $21.23K | $293.31K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000219 | +2.65% | $11.90K | $268.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002783 | +0.28% | $12.18K | $148.81K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%