pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0033% | $63.51B | $185.64B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $13.48M | $78.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,106.10 | +1.88% | $28.58K | $11.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.93 | -0.31% | $6.20M | $9.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9993 | +0.01% | $212.01K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $191.38 | -0.03% | $5.48M | $2.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9844 | +1.15% | $93.18K | $984.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.388 | +0.64% | $1.56M | $555.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005193 | -19.86% | $9.76M | $285.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4904 | -2.25% | $696.86K | $168.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,686.20 | +0.68% | $127.32K | $129.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3236 | -3.97% | $205.64K | $88.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007607 | -1.79% | $17.04K | $76.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3814 | -2.95% | $39.39K | $63.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009039 | -29.80% | $2.97M | $50.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1211 | -1.86% | $38.76K | $48.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02526 | -2.50% | $142.01K | $47.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2682 | -1.68% | $21.34K | $45.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002645 | -1.59% | $58.79K | $45.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9751 | +0.31% | $12.15K | $42.39M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%