pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06978 | +1.73% | $323.64 | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $894.29 | +1.53% | $4.31 | $1.17M | รายละเอียด | ||
| $0.01716 | +78.69% | $6.22 | $1.16M | รายละเอียด | ||
| $5.94 | -- | -- | $1.00M | รายละเอียด | ||
| $0.001117 | +2.84% | $124.85 | $961.03K | รายละเอียด | ||
| $0.4158 | -58.41% | $337.02 | $900.44K | รายละเอียด | ||
| $0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00283 | -3.06% | $3.81K | $869.39K | รายละเอียด | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | รายละเอียด | ||
| $0.02107 | +1.76% | $134.98K | $831.60K | รายละเอียด | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | รายละเอียด | ||
| $0.01353 | -- | -- | $753.44K | รายละเอียด | ||
| $0.06072 | +0.079% | $54.05 | $683.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0006192 | -- | $279.54 | $619.24K | รายละเอียด | ||
| $0.006446 | +0.093% | $12.47 | $576.13K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000001186 | -- | -- | $501.83K | รายละเอียด | ||
| $0.4265 | +9.05% | $421.74 | $399.60K | รายละเอียด | ||
| $0.004963 | -14.38% | $54.37K | $388.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00006759 | -- | -- | $376.22K | รายละเอียด | ||
| $0.00003626 | +0.32% | $124.35 | $355.03K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%