pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.71 | +1.63% | $4.41M | $3.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.29 | +1.14% | $659.74K | $773.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3967 | +1.74% | $1.57M | $568.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.43 | +0.74% | $382.12K | $399.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.15 | +1.24% | $637.99K | $310.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1812 | -2.99% | $211.67K | $254.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3363 | +0.26% | $214.19K | $91.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002139 | +1.90% | $37.11K | $91.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.29 | -0.71% | $145.79K | $77.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07305 | +1.16% | $25.24K | $55.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4528 | +0.22% | $17.42K | $50.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2674 | -2.16% | $23.99K | $45.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6743 | +1.32% | $72.12K | $43.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09795 | +7.61% | $573.52K | $7.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001052 | +1.05% | $12.65K | $260.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004054 | -3.61% | $11.86K | $57.15K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009691 | +23.30% | $13.73K | $44.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009707 | +1.95% | $258.58K | $17.06M | รายละเอียด | ||
| $13.64 | +1.35% | $7.31K | $9.68M | รายละเอียด | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%