pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | รายละเอียด | ||
| $0.4877 | -28.19% | $58.02 | $4.69M | รายละเอียด | ||
| $1.32 | -6.07% | $16.79K | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.2707 | -1.26% | $866.77 | $3.03M | รายละเอียด | ||
| $0.02566 | +3.24% | $2.02K | $2.47M | รายละเอียด | ||
| $0.5791 | +3.58% | $1.72K | $2.35M | รายละเอียด | ||
| $0.01619 | -1.69% | $189.38 | $1.82M | รายละเอียด | ||
| $0.03155 | -0.43% | $9.43K | $1.57M | รายละเอียด | ||
| $0.008878 | +0.82% | $119.34K | $1.02M | รายละเอียด | ||
| $0.002839 | -2.18% | $3.76K | $871.98K | รายละเอียด | ||
| $0.06067 | -- | -- | $684.51K | รายละเอียด | ||
| $0.001161 | +1.09% | $77.44K | $442.31K | รายละเอียด | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | รายละเอียด | ||
| $0.03442 | -- | -- | $249.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | รายละเอียด | ||
| $0.000338 | +1.92% | $141.16 | $68.80K | รายละเอียด | ||
| $0.00000875 | -- | -- | $65.78K | รายละเอียด | ||
| $0.0001212 | -- | $1.54 | $45.48K | รายละเอียด | ||
| $0.000001 | -0.000075% | $0.5673 | $30.31K | รายละเอียด | ||
| $0.001499 | -42.22% | $27.79K | $27.76K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%