pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.14 | +3.23% | $1.14M | $87.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4254 | +0.59% | $224.05K | $38.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000001759 | -0.62% | $1.04M | $36.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003227 | +7.46% | $637.48K | $32.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1213 | +8.09% | $548.12K | $27.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02056 | -3.52% | $259.44K | $3.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1244 | -5.30% | $13.34K | $2.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00123 | +6.95% | $19.27K | $1.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005983 | +14.14% | $25.67K | $598.30K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005312 | +6.00% | $14.87K | $567.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006434 | +0.31% | $11.74K | $135.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000941 | -1.95% | $12.35K | $94.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008578 | +0.69% | $11.65K | $85.78K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002087 | -2.66% | $11.97K | $43.82K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0017 | +6.25% | $4.78K | $35.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00014 | +3.01% | $11.87K | $29.39K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007849 | +0.43% | $15.37K | $20.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3076 | +10.76% | $2.97K | $6.45M | รายละเอียด | ||
| $0.0614 | -0.51% | $108.41 | $6.14M | รายละเอียด | ||
| $0.002279 | +8.63% | $36.87K | $2.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%