On-Chain Volume
+%0,05$8,47B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $410,75K0,0004107 | +%3,11 | 0,0004107+%3,11 | $94,95K | $35,65K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,24M0,03091 | +%7,55 | 0,03091+%7,55 | $78,71K | $23,58K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,16M0,03871 | -%0,86 | 0,03871-%0,86 | $303,72K | $293,19K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002198 | -%0,02 | 0,002198-%0,02 | $576,82K | $249,76M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,13M47,96 | -%0,01 | 47,96-%0,01 | $5,08M | $82,87M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $630,91K0,0007886 | -%69,25 | 0,0007886-%69,25 | $127,95 | $891,29 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $76,28K0,0000762 | -%3,41 | 0,0000762-%3,41 | $53,41K | $1,17K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,12M0,00000018649 | +%1,83 | 0,00000018649+%1,83 | $96,34K | $11,55K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $17,76K0,000017 | -%0,38 | 0,000017-%0,38 | $17,61K | $3,25K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $29,70K0,00002970 | -%4,64 | 0,00002970-%4,64 | $29,66K | $62,75 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $784,48K0,0007844 | -%11,96 | 0,0007844-%11,96 | $298,87K | $8,77K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $153,74M0,01537 | +%3,66 | 0,01537+%3,66 | $14,8K | $33,66K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $1,65M0,001650 | -%6,80 | 0,001650-%6,80 | $289,29K | $70,74K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $11,56M0,004626 | +%4,79 | 0,004626+%4,79 | $794,57K | $2,45M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,80K0,00000038015 | +%1,09 | 0,00000038015+%1,09 | $215,38 | $8,28 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $422,35K0,00001407 | +%11,38 | 0,00001407+%11,38 | $13,87K | $34,94K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $1,20M0,006394 | +%4,30 | 0,006394+%4,30 | $13,39K | $6,72M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $26,64K0,00002664 | -%1,81 | 0,00002664-%1,81 | $23,45K | $2,1K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $9,47K0,00000947 | -%8,05 | 0,00000947-%8,05 | $11,73K | $949,41 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $84,35M0,4217 | -%2,53 | 0,4217-%2,53 | $8,3M | $1,37M |



























