حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.61M0.0004305 | +5.03% | 0.0004305+5.03% | ﷼372.55K | ﷼94.58K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.73M0.02472 | +5.72% | 0.02472+5.72% | ﷼266.33K | ﷼90.73K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.38M0.04007 | -0.72% | 0.04007-0.72% | ﷼1.15M | ﷼3.71M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.86M0.002096 | 0.00% | 0.0020960.00% | ﷼3.24M | ﷼1.06B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.12M47.97 | +0.03% | 47.97+0.03% | ﷼23.39M | ﷼525.69M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.21M0.0007384 | -6.34% | 0.0007384-6.34% | ﷼208.49 | ﷼16.26K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼314.41K0.0000838 | -11.69% | 0.0000838-11.69% | ﷼214.42K | ﷼18.49K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼8.12M0.00000019036 | +1.66% | 0.00000019036+1.66% | ﷼373K | ﷼70.44K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼71.17K0.000018 | -8.77% | 0.000018-8.77% | ﷼69.77K | ﷼24.2K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼123.51K0.00003293 | -1.23% | 0.00003293-1.23% | ﷼121.21K | ﷼3.53K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.34M0.0008918 | -0.23% | 0.0008918-0.23% | ﷼1.18M | ﷼594.59 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼576.13M0.01536 | +0.51% | 0.01536+0.51% | ﷼55.18K | ﷼151.41K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼6.70M0.001787 | -8.30% | 0.001787-8.30% | ﷼1.14M | ﷼249.71K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼36.34M0.003877 | +11.67% | 0.003877+11.67% | ﷼2.79M | ﷼4.15M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼12.75K0.00000034010 | +12.65% | 0.00000034010+12.65% | ﷼756.3 | ﷼33.36 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.51M0.00001349 | -8.53% | 0.00001349-8.53% | ﷼46.37K | ﷼139.97K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼4.04M0.005723 | -15.46% | 0.005723-15.46% | ﷼79.21 | ﷼1.6K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼114.17K0.00003044 | -14.06% | 0.00003044-14.06% | ﷼95.99K | ﷼12.9K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼34.60K0.00000922 | -2.05% | 0.00000922-2.05% | ﷼44.03K | ﷼480.04 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼356.24M0.4749 | +14.78% | 0.4749+14.78% | ﷼33M | ﷼16.02M |


























