Volume On-Chain
-0,40%Rp184,62T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,16B0,0001874 | -2,03% | 0,0001874-2,03% | Rp584,85M | Rp1,1M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp84,37B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,85B6,9352 | -0,73% | 6,9352-0,73% | Rp23,09B | Rp741,98M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp386,63M0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | Rp221,01M | Rp1,66M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp440,71M0,00002613 | +12,69% | 0,00002613+12,69% | Rp218,69M | Rp6,67M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp1,11B0,0000663 | -13,51% | 0,0000663-13,51% | Rp411M | Rp46,24M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp47,89M0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | Rp60,99M | Rp102,22M |













