Volume On-Chain
-0,16%Rp164,14T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +0,42% | Rp29,69B10,47319 | +0,42% | Rp28,27B | Rp5,79B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | +8,85% | Rp5,43B0,000321 | +8,85% | Rp1,08B | Rp121,73M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5,93% | Rp1,28B0,00007607 | -5,93% | Rp559,26M | Rp19,61M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -1,51% | Rp6,19B0,0003660 | -1,51% | Rp987,32M | Rp11,62M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -3,06% | Rp598,16M0,000035346908 | -3,06% | Rp332,82M | Rp6,15M |













