Volume On-Chain
-0,40%Rp184,62T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,16B0,0001874 | -2,03% | 0,0001874-2,03% | Rp584,85M | Rp1,1M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp84,34B0,9994 | 0,00% | 0,99940,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,84B6,9287 | -1,68% | 6,9287-1,68% | Rp23,08B | Rp739,24M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp386,63M0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | Rp221,01M | Rp1,66M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp432,19M0,00002563 | -0,34% | 0,00002563-0,34% | Rp215,73M | Rp3,37M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp1,13B0,0000672 | -10,19% | 0,0000672-10,19% | Rp414,94M | Rp31,78M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp47,89M0,0000028402 | -29,93% | 0,0000028402-29,93% | Rp60,99M | Rp102,22M |













