Volume On-Chain
-0,06%Rp226,37T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +7,97% | Rp27,04B0,001598 | +7,97% | Rp4,83B | Rp63,25B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -26,72% | Rp2,64B0,0001562 | -26,72% | Rp2,63B | Rp43,22B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +2,31% | Rp331,24B0,10996 | +2,31% | Rp2,35B | Rp23,02B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +1,65% | Rp2,77T0,03661 | +1,65% | Rp81,57B | Rp21,15B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -21,65% | Rp403,33B0,00023833 | -21,65% | Rp32,66B | Rp18,82B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | +1,84% | Rp2,34T0,2904 | +1,84% | Rp161,64B | Rp17,71B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +18,86% | Rp35,28B0,002085 | +18,86% | Rp2,37B | Rp12,35B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +7,07% | Rp1,96T0,5002 | +7,07% | Rp3,83B | Rp11,66B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -1,16% | Rp85,86B0,03126 | -1,16% | Rp23,07B | Rp10,95B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +2,30% | Rp1,32T0,3030 | +2,30% | Rp10,51B | Rp8,98B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,19% | Rp188,29B0,021658 | -5,19% | Rp23,09B | Rp5,61B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -4,55% | Rp449,68B0,0002657 | -4,55% | Rp33,23B | Rp5,36B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -3,28% | Rp612,06B36,67 | -3,28% | Rp25,94B | Rp4,45B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -2,78% | Rp200,95B0,001187 | -2,78% | Rp20,82B | Rp3,18B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +1,59% | Rp8,34T0,9900 | +1,59% | Rp104,61B | Rp3,07B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -4,06% | Rp246,39B0,014918 | -4,06% | Rp75,77B | Rp2,96B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +1,38% | Rp1,07T0,0967 | +1,38% | Rp7,57B | Rp2,85B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +3,44% | Rp229,34B0,31887 | +3,44% | Rp15,13B | Rp2,47B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +2,86% | Rp840,14B0,001343 | +2,86% | Rp10,48B | Rp2,34B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -2,17% | Rp206,10B0,01217 | -2,17% | Rp21,76B | Rp2,03B |


























