Volume On-Chain
-0,30%Rp97,40T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp201,13M0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | Rp230,29M | Rp631,77K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp159,32M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | Rp175,22M | Rp187,36K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp336,94B0,01162 | -1,66% | 0,01162-1,66% | Rp17,35M | Rp1,63T | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp223,21B0,00003160 | -0,37% | 0,00003160-0,37% | Rp17,55B | Rp508,29M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,65B0,001579 | -1,97% | 0,001579-1,97% | Rp1,11B | Rp269,63K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp320,64B0,01854 | -4,31% | 0,01854-4,31% | Rp1,77B | Rp81,8M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp63,53B0,03784 | +1,50% | 0,03784+1,50% | Rp7,27B | Rp325,77M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp90,51B0,1980 | -9,59% | 0,1980-9,59% | Rp92,51M | Rp7,94M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp4,02B0,00000023970 | +1,66% | 0,00000023970+1,66% | Rp2,86B | Rp2,13B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp113,87B0,0{8}6782 | -2,13% | 0,0{8}6782-2,13% | Rp9,81B | Rp1,65B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp112,19B0,0000805 | -1,64% | 0,0000805-1,64% | Rp7,57B | Rp179,25M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp8,35B0,0000011830 | -15,83% | 0,0000011830-15,83% | Rp2,49B | Rp265,05M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp414,72M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | Rp382,1M | Rp4,42M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp27,25B0,0000038590 | +1,81% | 0,0000038590+1,81% | Rp6,44B | Rp20,75M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,22M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,86B0,0000023000 | +13,66% | 0,0000023000+13,66% | Rp4,24B | Rp579,22M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp1,34B0,0000801 | +2,81% | 0,0000801+2,81% | Rp524,26M | Rp3,88M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp463,83B84,65 | -1,93% | 84,65-1,93% | Rp14,26B | Rp5,52B |



























