Volume On-Chain
-0,40%Rp184,62T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp228,80M0,00001357 | +0,63% | 0,00001357+0,63% | Rp246,44M | Rp259,66K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp160,01M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | Rp181,89M | Rp188,17K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp352,15B0,01192 | -6,72% | 0,01192-6,72% | Rp39,36M | Rp110,45B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp232,43B0,00003276 | -7,70% | 0,00003276-7,70% | Rp18,16B | Rp1,09B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,32B0,001380 | -0,16% | 0,001380-0,16% | Rp1,11B | Rp440,92K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp333,46B0,01921 | -6,45% | 0,01921-6,45% | Rp1,76B | Rp79,48M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp57,84B0,03430 | -10,85% | 0,03430-10,85% | Rp7,01B | Rp587,24M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp114,70B0,2499 | -5,04% | 0,2499-5,04% | Rp108,27M | Rp19,31M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp4,19B0,00000024885 | -3,75% | 0,00000024885-3,75% | Rp3,21B | Rp2,01B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp161,11B0,0{8}9555 | -7,44% | 0,0{8}9555-7,44% | Rp11,73B | Rp2,02B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp125,05B0,0000893 | -3,84% | 0,0000893-3,84% | Rp8,09B | Rp72,51M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp11,08B0,0000015634 | -6,40% | 0,0000015634-6,40% | Rp2,9B | Rp63,31M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp472,23M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | Rp429,26M | Rp176,22M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp27,28B0,0000038470 | +1,30% | 0,0000038470+1,30% | Rp6,76B | Rp18,62B | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,99M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,79B0,0000022487 | -5,86% | 0,0000022487-5,86% | Rp4,35B | Rp19,33M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp2,02B0,0001202 | +0,35% | 0,0001202+0,35% | Rp660,67M | Rp1,63M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp450,76B84,17 | -4,17% | 84,17-4,17% | Rp8,74B | Rp2,61B |

























