Volume On-Chain
-0,09%Rp89,72T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp5,67B0,0003379 | +0,09% | 0,0003379+0,09% | Rp1,73B | Rp2,55B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() quq 0x4f....03bf | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T47,96 | 0,00% | 47,960,00% | Rp181,7B | Rp898,73B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | Rp2,32B0,0001384 | -0,21% | 0,0001384-0,21% | Rp1,44B | Rp535,19M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | Rp2,53B0,000150 | -0,31% | 0,000150-0,31% | Rp1B | Rp2,49B | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | Rp841,15M0,00005004 | -0,09% | 0,00005004-0,09% | Rp781,49M | Rp23,86M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | Rp15,20B0,0009045 | 0,00% | 0,00090450,00% | Rp5,35B | Rp1,53M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | Rp4,01T0,02390 | -0,07% | 0,02390-0,07% | Rp685,85M | Rp706,45M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp57,14B0,003400 | -0,05% | 0,003400-0,05% | Rp8,17B | Rp3,88B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp48,47M0,00000028840 | +0,02% | 0,00000028840+0,02% | Rp3,73M | Rp151,83K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() F 0xc9....d3bb | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | Rp856,58M0,00005096 | -0,05% | 0,00005096-0,05% | Rp650,1M | Rp49,48M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | Rp226,88M0,00001349 | -0,01% | 0,00001349-0,01% | Rp282,45M | Rp7,89M |



























