Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,19M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,34M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,62B0,01108 | -1,29% | 0,01108-1,29% | Rp5,82B | Rp62,16M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp631,56B0,01575 | +0,56% | 0,01575+0,56% | Rp12,57B | Rp373,14M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,37M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,39M | Rp280,4K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,60B0,0006309 | -1,96% | 0,0006309-1,96% | Rp2B | Rp206,57M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp72,10M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | Rp87,17M | Rp1,09M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,98M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp82,7M | Rp2,56K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,58M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp127,57M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,10B0,00000601 | +3,00% | 0,00000601+3,00% | Rp2,15B | Rp52,49M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp15,16B0,02937 | +9,30% | 0,02937+9,30% | Rp1,29B | Rp273,5M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp104,45M0,0000062300 | +2,98% | 0,0000062300+2,98% | Rp150,41M | Rp135,07K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp32,06B0,03455 | -8,28% | 0,03455-8,28% | Rp4,83B | Rp2,87B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp428,46M0,00002602 | -30,84% | 0,00002602-30,84% | Rp214,24M | Rp152,37M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp32,77B0,001950 | +2,87% | 0,001950+2,87% | Rp10,07B | Rp4,22T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,02 | +0,01% | 48,02+0,01% | Rp63,61B | Rp1,31T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,89B0,0003640 | +0,56% | 0,0003640+0,56% | Rp221,22M | Rp3,96M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp114,11M0,00000679 | 0,00% | 0,000006790,00% | Rp163,14M | Rp37,37K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp71,34M0,0000042700 | +12,39% | 0,0000042700+12,39% | Rp97,9M | Rp37,79K |



























