Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,19M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,34M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,25B0,01086 | -3,39% | 0,01086-3,39% | Rp5,67B | Rp88,27M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp605,08B0,01509 | -2,55% | 0,01509-2,55% | Rp12,41B | Rp299,11M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,37M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,39M | Rp280,4K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,44B0,0006215 | -7,79% | 0,0006215-7,79% | Rp1,97B | Rp234,56M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp72,10M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | Rp87,17M | Rp1,09M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,98M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp82,7M | Rp2,56K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,58M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp127,57M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp9,91B0,00000590 | -0,55% | 0,00000590-0,55% | Rp631,79M | Rp133,21M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp14,38B0,02786 | +2,87% | 0,02786+2,87% | Rp1,26B | Rp207,16M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp103,44M0,0000061700 | +1,96% | 0,0000061700+1,96% | Rp150,41M | Rp133,73K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp31,69B0,03416 | -9,34% | 0,03416-9,34% | Rp4,81B | Rp2,88B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp403,12M0,00002448 | -10,73% | 0,00002448-10,73% | Rp209,03M | Rp169,43M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp32,78B0,001951 | +3,00% | 0,001951+3,00% | Rp11,97B | Rp4,17T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,04 | +0,06% | 48,04+0,06% | Rp63,77B | Rp1,2T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,86B0,0003621 | -2,64% | 0,0003621-2,64% | Rp220,17M | Rp3,8M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp114,11M0,00000679 | 0,00% | 0,000006790,00% | Rp163,14M | Rp37,37K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp68,04M0,0000040730 | +12,39% | 0,0000040730+12,39% | Rp99,42M | Rp2,96K |



























