Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 216,876,340 | 0.000114%/ 1.00% | 0.000290% / 2.55% | 0.000626% / 5.49% | |
![]() BTC | 1,953 ≈ 161.47M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 30,957 ≈ 57.65M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000359% / 3.15% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 28,864 ≈ 3.59M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% Waktu Terbatas | |
![]() DOT | 402,830 ≈ 1.58M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% Waktu Terbatas | |
![]() XRP | 17,320,392 ≈ 38.5M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000312% / 2.74% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,168,775 ≈ 25.39M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,099,492 ≈ 19.45M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000869% / 7.62% | |
![]() PI | 9,467,321 ≈ 16.21M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000884% / 7.75% | 0.004181% / 36.63% | |
![]() SHIB | 1,021,758M ≈ 12.45M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000609% / 5.34% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate.io yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.