Volume On-Chain
+0,05%Rp142,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,11T6,1942 | +3,11% | 6,1942+3,11% | Rp61,3B | Rp801,11M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | Rp411,76B8,32 | +1,96% | 8,32+1,96% | Rp10,6B | Rp1,54B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp78,19B0,05135 | -3,05% | 0,05135-3,05% | Rp11,77B | Rp105,6B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp344,59B0,06953 | +6,84% | 0,06953+6,84% | Rp3,39B | Rp226,17M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp379,60B0,01050 | +8,95% | 0,01050+8,95% | Rp126,66M | Rp97,17M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp252,32B0,8361 | +3,22% | 0,8361+3,22% | Rp4,91B | Rp1,11B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | Rp18,81T0,1121 | +4,94% | 0,1121+4,94% | Rp17,44B | Rp122,57B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp541,51B1,1455 | +4,44% | 1,1455+4,44% | Rp23,54B | Rp932,42M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,23T2,3945 | +4,35% | 2,3945+4,35% | Rp2,24B | Rp451,67M |
















