Объем в блокчейне
-0,40 %₽840,80B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽103,82M0,01352 | -0,61 % | 0,01352-0,61 % | ₽30,45M | ₽1,29M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽58,76M0,00000765 | -0,18 % | 0,00000765-0,18 % | ₽11,67M | ₽418,7K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽16,32M0,0002130 | +18,21 % | 0,0002130+18,21 % | ₽109,81K | ₽46,53K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽6,00M0,0000007816 | +2,19 % | 0,0000007816+2,19 % | ₽3,16M | ₽12,71K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,12B0,01459 | -7,78 % | 0,01459-7,78 % | ₽12,06M | ₽1,35M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽61,04M0,0007950 | +28,37 % | 0,0007950+28,37 % | ₽96,82K | ₽154,72K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽16,87B0,02197 | +0,23 % | 0,02197+0,23 % | ₽46,55M | ₽51,82M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽8,76M0,0001141 | -0,33 % | 0,0001141-0,33 % | ₽291,82K | ₽6,68K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,32M0,00008242 | +114,65 % | 0,00008242+114,65 % | ₽2,7K | ₽164,87K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,62M0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | ₽2,76M | ₽625,27K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,24B0,0813 | +0,54 % | 0,0813+0,54 % | ₽46,83M | ₽3,31M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽762,22M0,00000033087 | -2,37 % | 0,00000033087-2,37 % | ₽280,12K | ₽488,03K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,12M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,13 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽13,33B0,1905 | +2,04 % | 0,1905+2,04 % | ₽42,15M | ₽6,16M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,93M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,59M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,73M0,00000048579 | +6,46 % | 0,00000048579+6,46 % | ₽1,66M | ₽4,23K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽19,97M0,0002600 | +0,02 % | 0,0002600+0,02 % | ₽6,44M | ₽271,69K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,33B0,05845 | +0,01 % | 0,05845+0,01 % | ₽44,3M | ₽5,23M |



























