オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.70B0.02190 | +0.71% | 0.02190+0.71% | ¥6.07M | ¥4.93M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥3.31B0.02124 | +14.56% | 0.02124+14.56% | ¥1.4M | ¥1.14M | ||
XO 0x90....::XO | ¥179.32M0.0002298 | +2.17% | 0.0002298+2.17% | ¥65.88K | ¥32.55K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥17.70B0.11340 | +8.41% | 0.11340+8.41% | ¥60.04K | ¥5.83K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.05B0.000673 | +25.15% | 0.000673+25.15% | ¥62.38M | ¥6.84M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.46B0.00940 | +2.81% | 0.00940+2.81% | ¥26.34M | ¥3.17M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥539.65M0.003458 | +6.32% | 0.003458+6.32% | ¥7.06M | ¥729.96K |








