オンチェーン取引量
-0.11%¥1.07T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.59B0.02077 | +0.65% | 0.02077+0.65% | ¥6.47M | ¥3.7M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥4.66B0.03040 | -5.87% | 0.03040-5.87% | ¥1.73M | ¥673.05K | ||
XO 0x90....::XO | ¥204.53M0.0002664 | -1.28% | 0.0002664-1.28% | ¥47.24K | ¥10.33M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥15.90B0.10358 | -2.13% | 0.10358-2.13% | ¥57.3K | ¥5.08K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.04B0.000681 | +4.50% | 0.000681+4.50% | ¥64.79M | ¥6.22M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.43B0.00932 | +1.71% | 0.00932+1.71% | ¥26.51M | ¥2.51M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥581.21M0.003786 | +4.02% | 0.003786+4.02% | ¥7.83M | ¥812.59K |







