オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥971.96M0.06597 | -2.46% | 0.06597-2.46% | ¥131.28M | ¥1.35B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥171.18B0.1859 | -1.50% | 0.1859-1.50% | ¥233.63M | ¥1.28B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ¥6.66B12.37 | -1.48% | 12.37-1.48% | ¥1.23B | ¥246.64M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥8.81B1.915 | -0.57% | 1.915-0.57% | ¥351.49M | ¥54.55M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.75B0.9322 | -1.14% | 0.9322-1.14% | ¥43.78M | ¥24.27M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥12.02B7.332 | +0.39% | 7.332+0.39% | ¥735.23M | ¥16.29M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥13.73B2.8989 | +1.08% | 2.8989+1.08% | ¥14.63M | ¥7.62M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥4.30B0.09239 | +0.68% | 0.09239+0.68% | ¥44.82M | ¥3.09M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥4.86B0.01569 | -2.57% | 0.01569-2.57% | ¥1.65M | ¥1.11M |















