オンチェーン取引量
-0.46%¥690.73B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥438.27K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ¥820.45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥169.52M0.01086 | -3.39% | 0.01086-3.39% | ¥52.72M | ¥819.77K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.61B0.01509 | -2.55% | 0.01509-2.55% | ¥115.33M | ¥2.77M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥588.55K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ¥1.07M | ¥2.6K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥96.97M0.0006215 | -7.79% | 0.0006215-7.79% | ¥18.35M | ¥2.17M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥669.57K0.0000042940 | 0.00% | 0.00000429400.00% | ¥809.6K | ¥10.12K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥510.66K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ¥768.05K | ¥23.8 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥720.54K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ¥1.18M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥92.08M0.00000590 | -0.55% | 0.00000590-0.55% | ¥5.86M | ¥1.23M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥133.61M0.02786 | +2.87% | 0.02786+2.87% | ¥11.72M | ¥1.92M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥960.67K0.0000061700 | +1.96% | 0.0000061700+1.96% | ¥1.39M | ¥1.24K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥294.38M0.03416 | -9.34% | 0.03416-9.34% | ¥44.67M | ¥26.81M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥3.74M0.00002448 | -10.73% | 0.00002448-10.73% | ¥1.94M | ¥1.57M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥304.46M0.001951 | +3.00% | 0.001951+3.00% | ¥114.3M | ¥38.76B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.32B48.03 | +0.04% | 48.03+0.04% | ¥591.75M | ¥11.21B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥45.20M0.0003621 | -2.64% | 0.0003621-2.64% | ¥2.04M | ¥35.36K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.05M0.00000679 | 0.00% | 0.000006790.00% | ¥1.51M | ¥347.11 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥631.87K0.0000040730 | +12.39% | 0.0000040730+12.39% | ¥923.28K | ¥27.5 |




























