オンチェーン取引量
+0.39%¥3.10T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥441.25K0.0000028172 | -3.29% | 0.0000028172-3.29% | ¥826.02K | ¥123.95 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥222.23M0.01414 | -4.89% | 0.01414-4.89% | ¥63.73M | ¥3.27M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.46B0.01470 | -4.50% | 0.01470-4.50% | ¥78.34M | ¥2.62M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥895.17K0.0000057083 | +0.46% | 0.0000057083+0.46% | ¥1.07M | ¥44.89 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥61.77M0.0003932 | -1.19% | 0.0003932-1.19% | ¥14.94M | ¥2.2M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥834.10K0.0000053133 | -32.80% | 0.0000053133-32.80% | ¥788.22K | ¥6.3 | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥820.71K0.0000052286 | -0.75% | 0.0000052286-0.75% | ¥951.06K | ¥95.11 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥725.43K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ¥1.19M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥127.93M0.00000814 | -0.43% | 0.00000814-0.43% | ¥24.51M | ¥371.8K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥157.19M0.02488 | +10.05% | 0.02488+10.05% | ¥11.19M | ¥15.11M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥992.33K0.0000063300 | -0.69% | 0.0000063300-0.69% | ¥1.61M | ¥161.94 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥365.72M0.04172 | +1.29% | 0.04172+1.29% | ¥49.52M | ¥84.36M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥1.84M0.00001195 | +5.12% | 0.00001195+5.12% | ¥6.21M | ¥135.83K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥329.35M0.002096 | 0.00% | 0.0020960.00% | ¥56.07M | ¥42.41B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.47B47.97 | +0.01% | 47.97+0.01% | ¥1.1B | ¥15.5B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥79.73M0.0006345 | +1.29% | 0.0006345+1.29% | ¥8.65K | ¥240.7K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.31M0.00000839 | 0.00% | 0.000008390.00% | ¥1.71M | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥719.58K0.0000046067 | +2.31% | 0.0000046067+2.31% | ¥975.87K | ¥1.59K |



























