異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1IDOODLES | 24時間高値 | | |
2IDOODLES | 5分間の上昇幅 | | |
3SPX | 24時間高値 | | |
4DRAC | 24時間高値 | | |
5GMRT | 5分間の上昇幅 | | |
6XEN | 24時間高値 | | |
7XEN | 5分間の上昇幅 | | |
8NLK | 5分間の下落幅 | | |
9EVO | 5分間の上昇幅 | | |
10EVO | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.05¥1,111.79 | +1.58% | 7.05+1.58% | |
| 2,077.13¥327,563.40 | +5.75% | 2,077.13+5.75% | |
| 0.17364¥27.38303 | +1.66% | 0.17364+1.66% | |
| 0.09294¥14.65664 | +2.85% | 0.09294+2.85% | |
| 5,134.4¥809,694.9 | -2.60% | 5,134.4-2.60% | |
| 0.047192¥7.442178 | -3.45% | 0.047192-3.45% | |
| 71,383.8¥11,257,225.3 | +6.38% | 71,383.8+6.38% | |
| 0.2140¥33.7480 | -88.47% | 0.2140-88.47% | |
| 0.34596¥54.55789 | -33.53% | 0.34596-33.53% | |
| 1.417¥223.461 | +4.73% | 1.417+4.73% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0014509¥0.2288069 | +137.93% | 0.0014509+137.93% | |
| 0.22468¥35.43204 | +128.35% | 0.22468+128.35% | |
| 0.0008930¥0.1408260 | +59.43% | 0.0008930+59.43% | |
| 0.0003833¥0.0604464 | +53.68% | 0.0003833+53.68% | |
| 0.0010942¥0.1725553 | +45.77% | 0.0010942+45.77% | |
| 0.003487¥0.549900 | +42.15% | 0.003487+42.15% | |
| 0.00005495¥0.00866562 | +35.71% | 0.00005495+35.71% | |
| 0.004704¥0.741821 | +34.47% | 0.004704+34.47% | |
| 0.03170¥4.99910 | +31.37% | 0.03170+31.37% | |
| 0.3720¥58.6640 | +30.11% | 0.3720+30.11% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2140¥33.7480 | -88.47% | 0.2140-88.47% | |
| 0.02484¥3.91727 | -77.59% | 0.02484-77.59% | |
| 0.14676¥23.14405 | -36.19% | 0.14676-36.19% | |
| 0.34596¥54.55789 | -33.53% | 0.34596-33.53% | |
| 0.0065826¥1.0380760 | -32.48% | 0.0065826-32.48% | |
| 0.021347¥3.366422 | -23.64% | 0.021347-23.64% | |
| 1.0081¥158.9774 | -22.49% | 1.0081-22.49% | |
| 0.3081¥48.5874 | -20.32% | 0.3081-20.32% | |
| 0.006331¥0.998399 | -19.71% | 0.006331-19.71% | |
| 0.07820¥12.33210 | -19.64% | 0.07820-19.64% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.047664-2.20% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001350-12.16% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01683+12.12% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.688-1.11% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004748-6.77% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.03T | 71,383.8+6.38% | |
| ¥39.32T | 2,077.13+5.75% | |
| ¥14.05T | 653.3+4.37% | |
| ¥13.55T | 1.417+4.73% | |
| ¥12.04T | 1.0001+0.02% | |
| ¥8.07T | 90.02+6.13% | |
| ¥4.24T | 0.28404+0.86% | |
| ¥3.12T | 2,074.4+5.66% | |
| ¥2.47T | 0.09294+2.85% | |
| ¥1.57T | 0.2734+2.66% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.88B | 71,383.8+6.38% | |
| ¥69.71B | 2,077.13+5.75% | |
| ¥13.12B | 90.02+6.13% | |
| ¥11.3B | 1.417+4.73% | |
| ¥6.42B | 5,134.4-2.60% | |
| ¥4.22B | 0.09294+2.85% | |
| ¥2.99B | 0.9993-0.03% | |
| ¥2.98B | 1.0001+0.02% | |
| ¥2.47B | 0.34596-33.53% | |
| ¥2.05B | 5,181.77-2.47% | |