オンチェーン取引量
+0.39%¥3.10T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥214.35M0.01364 | -4.28% | 0.01364-4.28% | ¥62.41M | ¥2.67M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥125.73M0.00000800 | -0.86% | 0.00000800-0.86% | ¥24.31M | ¥612.49K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥32.81M0.0002093 | +13.00% | 0.0002093+13.00% | ¥226.35K | ¥77.61K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥12.48M0.0000007947 | -1.86% | 0.0000007947-1.86% | ¥6.39M | ¥47.43K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.33B0.01488 | -7.84% | 0.01488-7.84% | ¥24.92M | ¥2.5M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥111.91M0.0007125 | +77.28% | 0.0007125+77.28% | ¥192.61K | ¥352.28K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥34.78B0.02214 | -3.27% | 0.02214-3.27% | ¥93.65M | ¥128.78M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥17.88M0.0001138 | -3.11% | 0.0001138-3.11% | ¥595.36K | ¥31.05K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥93.21K0.00000059 | +35.26% | 0.00000059+35.26% | ¥5.77K | ¥1.27K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥5.36M0.00003416 | -20.81% | 0.00003416-20.81% | ¥5.64M | ¥1.27M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥12.92B0.0823 | -4.29% | 0.0823-4.29% | ¥96.66M | ¥9.14M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.58B0.00000033605 | -0.17% | 0.00000033605-0.17% | ¥584.38K | ¥1.03M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.48M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥57.54 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥26.86B0.1876 | -0.85% | 0.1876-0.85% | ¥84.68M | ¥15.26M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.82M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥8.45M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥7.57M0.00000048253 | +1.81% | 0.00000048253+1.81% | ¥3.41M | ¥10.89K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥39.56M0.0002519 | -14.83% | 0.0002519-14.83% | ¥13.07M | ¥4.43M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥2.78B0.05946 | -6.20% | 0.05946-6.20% | ¥90.57M | ¥11.93M |



























