オンチェーン取引量
-0.06%¥2.12T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3.93% | ¥2.72B0.0431 | -3.93% | ¥17.11M | ¥2.23B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -0.93% | ¥1.52T13.64 | -0.93% | ¥3.89B | ¥626.81M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | +0.04% | ¥384.82B0.00000588 | +0.04% | ¥6.26B | ¥178.21M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -11.51% | ¥2.43B0.0{7}153672 | -11.51% | ¥174.02M | ¥107.3M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -5.43% | ¥3.44B0.021781 | -5.43% | ¥174.8M | ¥103.95M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | +0.80% | ¥83.93B0.5700 | +0.80% | ¥2.35B | ¥100.27M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3.15% | ¥15.15B0.01190 | -3.15% | ¥637.8M | ¥63.41M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0.74% | ¥6.74M0.0016 | -0.74% | ¥200.6K | ¥50.92M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0.50% | ¥118.75M0.000750 | -0.50% | ¥108.1M | ¥43.99M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +0.20% | ¥2.22B0.06705 | +0.20% | ¥170.66M | ¥33.38M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -4.07% | ¥1.34B0.0852 | -4.07% | ¥131.43M | ¥30.71M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | -0.15% | ¥64.23M0.0000004061 | -0.15% | ¥48.1M | ¥28.82M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +2.85% | ¥22.14B0.0000003328 | +2.85% | ¥330.29M | ¥27.24M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +1.48% | ¥8.82B0.0001326 | +1.48% | ¥753.21M | ¥26.83M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -4.42% | ¥1.04B0.000660 | -4.42% | ¥124.38M | ¥24.07M | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +4.81% | ¥1.13B0.00000715 | +4.81% | ¥108.41M | ¥21.14M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5.79% | ¥3.11B0.00001967 | -5.79% | ¥343.42M | ¥21.13M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -7.10% | ¥3.36B0.0000629 | -7.10% | ¥300.11M | ¥18.76M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -2.12% | ¥2.37B0.0671 | -2.12% | ¥79.54M | ¥17.63M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +8.21% | ¥693.93M0.01339 | +8.21% | ¥50.97M | ¥12.12M |


























