オンチェーン取引量
-0.40%¥1.72T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥2.13M0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | ¥2.29M | ¥2.41K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.49M0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | ¥1.69M | ¥1.75K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.38B0.01230 | -4.79% | 0.01230-4.79% | ¥366.7K | ¥1.25B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.22B0.00003365 | -4.19% | 0.00003365-4.19% | ¥175.34M | ¥7.41M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥22.48M0.001431 | -0.84% | 0.001431-0.84% | ¥10.39M | ¥317.36K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.18B0.01967 | -5.04% | 0.01967-5.04% | ¥17.19M | ¥2.17B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥583.29M0.03713 | -0.22% | 0.03713-0.22% | ¥69.18M | ¥5.24M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥1.11B0.2610 | -1.50% | 0.2610-1.50% | ¥993.41K | ¥136.74K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥41.65M0.00000026520 | +3.39% | 0.00000026520+3.39% | ¥29.92M | ¥23.85M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.61B0.0{7}10313 | -8.52% | 0.0{7}10313-8.52% | ¥115.93M | ¥39.52M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥1.20B0.0000926 | +2.03% | 0.0000926+2.03% | ¥78.25M | ¥1.23M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥110.37M0.0000016705 | -3.41% | 0.0000016705-3.41% | ¥28.55M | ¥1.07M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥6.48M0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ¥6.2M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥264.02M0.0000039958 | +6.65% | 0.0000039958+6.65% | ¥63.5M | ¥3.77M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.67M0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ¥0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥39.73M0.0000025300 | +0.79% | 0.0000025300+0.79% | ¥42.88M | ¥6M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥19.41M0.0001236 | +0.06% | 0.0001236+0.06% | ¥6.11M | ¥19.12K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥4.35B87.38 | -0.28% | 87.38-0.28% | ¥87.3M | ¥24.42M |



























