オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥1.86M0.00001198 | -0.09% | 0.00001198-0.09% | ¥2.14M | ¥5.87K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.48M0.00000949 | +17.11% | 0.00000949+17.11% | ¥1.62M | ¥1.74K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.21B0.01193 | +9.85% | 0.01193+9.85% | ¥161.3K | ¥14.19B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.06B0.00003152 | +5.31% | 0.00003152+5.31% | ¥163.96M | ¥5.17M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥25.12M0.001610 | +5.19% | 0.001610+5.19% | ¥10.5M | ¥155.59K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.00B0.01869 | +5.01% | 0.01869+5.01% | ¥13.43M | ¥1.01M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥582.14M0.03730 | +6.44% | 0.03730+6.44% | ¥67.14M | ¥3.54M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥802.41M0.1889 | +1.76% | 0.1889+1.76% | ¥859.85K | ¥64.24K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥38.89M0.00000024920 | +6.22% | 0.00000024920+6.22% | ¥26.62M | ¥19.03M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.07B0.0{8}6889 | +9.22% | 0.0{8}6889+9.22% | ¥92.43M | ¥25.16M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥1.04B0.0000805 | +2.71% | 0.0000805+2.71% | ¥71.06M | ¥1.88M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥93.18M0.0000014190 | +12.77% | 0.0000014190+12.77% | ¥25.54M | ¥1.24M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥3.85M0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ¥3.55M | ¥41.15K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥257.19M0.0000039180 | +5.60% | 0.0000039180+5.60% | ¥60.72M | ¥90.93K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.66M0.0000106700 | 0.00% | 0.00001067000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥32.30M0.0000020700 | -5.81% | 0.0000020700-5.81% | ¥39.44M | ¥4.95M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥12.49M0.0000800 | +10.99% | 0.0000800+10.99% | ¥4.88M | ¥208.13K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥4.36B85.50 | +8.28% | 85.50+8.28% | ¥129M | ¥62.09M |




























