話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
値下がり
データなし
XAUUSD 最新価格
+1.51%5,071.02
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR コヒレント | 247.43¥38,354.12 | +0.06% | 247.43+0.06% | ¥34,010.74¥38,907.51 | ||
SLV アイシェアーズ・シルバー・トラスト | 75.14¥11,647.45 | +0.05% | 75.14+0.05% | ¥10,884.80¥11,649.00 | ||
LITE ルメンタム | 667.00¥103,391.67 | +0.04% | 667.00+0.04% | ¥91,362.89¥104,363.58 | ||
![]() PDD ピンドゥオドゥオ | 106.40¥16,493.06 | +0.04% | 106.40+0.04% | ¥15,646.71¥16,632.57 | ||
![]() GOOGL アルファベット(クラスA) | 315.21¥48,860.70 | +0.03% | 315.21+0.03% | ¥46,706.06¥48,973.86 | ||
![]() NIO ニオ | 5.09¥789.00 | +0.03% | 5.09+0.03% | ¥748.70¥789.00 | ||
![]() TSM 台湾セミコンダクター(TSMC) | 372.01¥57,665.27 | +0.03% | 372.01+0.03% | ¥55,512.18¥57,665.27 | ||
![]() GOOG アルファベット(クラスC) | 315.36¥48,883.95 | +0.03% | 315.36+0.03% | ¥46,786.67¥49,009.51 | ||
![]() ABNB エアビーアンドビー | 127.38¥19,745.17 | +0.02% | 127.38+0.02% | ¥19,022.83¥19,797.88 | ||
![]() MU マイクロン・テクノロジー | 426.28¥66,077.66 | +0.02% | 426.28+0.02% | ¥63,874.97¥66,116.42 | ||
![]() COIN コインベース | 170.33¥26,402.85 | +0.02% | 170.33+0.02% | ¥25,189.13¥26,929.89 | ||
![]() AMZN アマゾン | 209.96¥32,545.90 | +0.02% | 209.96+0.02% | ¥31,560.04¥32,693.16 | ||
GE GEエアロスペース | 342.06¥53,022.72 | +0.02% | 342.06+0.02% | ¥50,525.51¥53,303.29 | ||
TQQQ プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 50.05¥7,758.25 | +0.02% | 50.05+0.02% | ¥7,435.83¥7,801.65 | ||
MSTR マイクロストラテジー | 131.67¥20,410.17 | +0.01% | 131.67+0.01% | ¥19,140.63¥20,748.09 | ||
![]() UBER ウーバー・テクノロジーズ | 74.28¥11,514.14 | +0.01% | 74.28+0.01% | ¥10,914.25¥11,556.00 | ||
![]() NFLX ネットフリックス | 78.54¥12,174.49 | +0.01% | 78.54+0.01% | ¥11,864.47¥12,174.49 | ||
![]() SHOP ショッピファイ | 126.27¥19,573.11 | +0.01% | 126.27+0.01% | ¥18,593.45¥20,219.50 | ||
![]() LULU ルルレモン | 185.88¥28,813.26 | +0.01% | 185.88+0.01% | ¥27,960.70¥28,969.82 | ||
![]() SBUX スターバックス | 96.92¥15,023.57 | +0.01% | 96.92+0.01% | ¥14,691.85¥15,026.67 |













