オンチェーン取引量
-0.06%¥2.12T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | +1.47% | ¥274.82M10.42102 | +1.47% | ¥263.55M | ¥77.2M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -10.28% | ¥47.45M0.000300 | -10.28% | ¥9.77M | ¥2.07M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -2.90% | ¥13.07M0.00008268 | -2.90% | ¥5.44M | ¥82.51K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -10.42% | ¥6.06M0.000038327994 | -10.42% | ¥3.14M | ¥74.38K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +2.09% | ¥59.96M0.0003791 | +2.09% | ¥9.42M | ¥72.45K |











