オンチェーン取引量
-0.40%¥1.72T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥30.04M0.0001913 | -2.14% | 0.0001913-2.14% | ¥5.45M | ¥659.55 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥785.56M0.9993 | 0.00% | 0.99930.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥206.47M7.1050 | -1.15% | 7.1050-1.15% | ¥217.04M | ¥6.8M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.60M0.00002293 | +5.09% | 0.00002293+5.09% | ¥2.05M | ¥15.47K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.10M0.00002613 | +12.69% | 0.00002613+12.69% | ¥2.03M | ¥62.21K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥11.70M0.0000745 | +5.79% | 0.0000745+5.79% | ¥4.04M | ¥302.6K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥446.09K0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ¥568.16K | ¥952.18K |














