オンチェーン取引量
-0.40%¥1.72T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥30.04M0.0001913 | -2.14% | 0.0001913-2.14% | ¥5.45M | ¥659.55 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥785.56M0.9993 | 0.00% | 0.99930.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥207.05M7.1288 | +1.53% | 7.1288+1.53% | ¥217.41M | ¥7.92M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.42M0.00002181 | +3.19% | 0.00002181+3.19% | ¥1.99M | ¥17.68K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥3.89M0.00002482 | +7.03% | 0.00002482+7.03% | ¥1.98M | ¥44.53K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥11.69M0.0000744 | +1.45% | 0.0000744+1.45% | ¥4.09M | ¥317.7K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥446.09K0.0000028402 | -29.93% | 0.0000028402-29.93% | ¥568.16K | ¥952.18K |














