Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.41% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $69.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01362 | +5.49% | $155.67K | $13.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1177 | -7.12% | $26.78K | $11.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01211 | +4.58% | $16.86K | $8.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09153 | +2.01% | $86.69K | $6.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02881 | +2.79% | $82.13K | $5.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005672 | -8.96% | $14.61K | $5.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006343 | -0.14% | $30.39K | $3.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009166 | -17.49% | $85.20K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001013 | -0.08% | $13.10K | $2.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002751 | +0.25% | $12.35K | $1.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.52 | +1.78% | $52.99M | $2.46B | Einzelheiten | ||
| $10.15 | +0.064% | $4.74M | $1.31B | Einzelheiten | ||
| $1.23 | +0.99% | $3.85M | $199.33M | Einzelheiten | ||
| $2.15 | +1.59% | $18.88M | $198.78M | Einzelheiten | ||
| $0.4598 | -1.15% | $6.04M | $156.08M | Einzelheiten | ||
| $1.79 | -0.36% | $406.12 | $143.19M | Einzelheiten | ||
| $0.04506 | +1.13% | $68.34K | $116.12M | Einzelheiten | ||
| $0.07239 | -2.05% | $244.65K | $68.12M | Einzelheiten | ||
| $0.02336 | -2.38% | $19.07K | $25.18M | Einzelheiten | ||
| $0.01573 | -- | -- | $17.14M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%