Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $4.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.07% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $34.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 102 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0024% | $82.57B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $20.87M | $74.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,035.30 | +0.1% | $11.10K | $11.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -0.09% | $419.10K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002035 | -1.50% | $39.49K | $88.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002511 | -0.59% | $19.50K | $22.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008559 | +3.93% | $16.23K | $4.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,106.13 | -1.11% | $216.82M | $8.02B | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.63% | $722.01K | $179.98M | Einzelheiten | ||
| $3,303.35 | -1.30% | $16.39K | $120.30M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.15% | $75.17K | $87.91M | Einzelheiten | ||
| $0.00000001686 | -0.29% | $23.31K | $5.09M | Einzelheiten | ||
| $0.0000071 | -2.33% | $9.16K | $2.98M | Einzelheiten | ||
| $1.04 | +0.066% | $37.30K | $2.34M | Einzelheiten | ||
| $0.9916 | +0.016% | $1.26 | $2.03M | Einzelheiten | ||
| $0.01032 | -4.02% | $7.05K | $1.70M | Einzelheiten | ||
| $0.004625 | -- | -- | $1.07M | Einzelheiten | ||
| $0.001292 | +1.68% | $2.68K | $749.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0003917 | -- | -- | $711.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0007723 | +0.04% | $195.81 | $420.39K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.