Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.24B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.19% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $35.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.075% | $81.29B | $187.10B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $873.50 | +0.11% | $9.72M | $120.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.07% | $18.76M | $75.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $89,750.80 | +0.17% | $26.50K | $11.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.10 | +0.5% | $4.73M | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.11% | $195.32K | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.80 | -1.12% | $3.49M | $3.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $160.89 | +5.49% | $3.51M | $2.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008979 | +3.35% | $5.94M | $790.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4002 | -0.37% | $1.68M | $584.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6058 | -2.05% | $832.74K | $512.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03657 | +0.71% | $292.03K | $389.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.877 | +0.38% | $90.60K | $365.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.218 | -2.11% | $78.64K | $326.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006722 | +5.07% | $1.19M | $315.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1176 | +0.25% | $129.00K | $313.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1335 | +2.22% | $28.96K | $256.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $25.89 | +1.69% | $188.45K | $250.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2279 | +1.24% | $29.98K | $227.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1542 | +0.32% | $54.21K | $215.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%