Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.60% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $4.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.56% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.61 | +2.09% | $1.47M | $3.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.27 | +0.88% | $240.15K | $766.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3901 | +0.46% | $555.75K | $558.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.40 | -0.82% | $141.98K | $395.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | +2.83% | $355.32K | $306.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1866 | +2.02% | $93.64K | $261.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3358 | +1.51% | $69.94K | $91.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002094 | -0.7% | $20.59K | $89.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.30 | -2.94% | $332.90K | $78.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07224 | +2.89% | $18.51K | $54.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4516 | +0.4% | $20.13K | $49.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2731 | +0.29% | $14.38K | $46.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.668 | +0.87% | $33.01K | $43.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09141 | +1.80% | $102.15K | $6.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001145 | +8.97% | $11.80K | $283.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004206 | +7.70% | $18.61K | $59.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006768 | -13.84% | $17.97K | $31.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009523 | -0.087% | $212.38K | $16.74M | Einzelheiten | ||
| $13.52 | +0.84% | $3.57K | $9.59M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%