Top-Stablecoins-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stablecoins-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stablecoins-Coins beträgt $8.7B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert; das Handelsvolumen von Stablecoins-Coins liegt bei $25.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.34% verändert. Heute sind 88 Kryptowährungen in der Stablecoins-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.029% | $75.92B | $187.10B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.04% | $18.63M | $75.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.06% | $573.29K | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,345.90 | -0.73% | $6.90M | $2.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $7.72M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,362.03 | -0.58% | $1.44M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.03% | $58.19K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $19.65K | $875.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.02% | $17.15K | $352.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9937 | -0.21% | $12.07K | $342.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | -0.02% | $2.33M | $47.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8447 | +1.28% | $13.47K | $36.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | +0.19% | $12.03K | $35.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -0.04% | $20.81K | $16.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.17 | +0.04% | $11.99K | $7.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9881 | -0.2% | $11.91K | $3.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6991 | -1.14% | $16.65K | $2.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006717 | +5.39% | $581.47K | $597.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001647 | +0.06% | $12.10K | $89.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.018% | $16.02M | $743.72M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.21%46.79%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“