Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $567.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.60% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 1642 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,161.70 | +1.91% | $1.02B | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,124.50 | +4.20% | $509.46M | $377.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.02 | +8.12% | $129.89M | $122.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004852 | +7.59% | $104.57K | $43.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2892 | +1.06% | $1.64M | $27.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $634.23 | +7.67% | $9.85M | $12.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.22 | -3.93% | $107.04K | $8.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.38 | +3.78% | $3.67M | $6.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | +8.80% | $4.85M | $4.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09885 | +5.49% | $909.17K | $3.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $249.90 | +9.13% | $2.82M | $2.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2121 | +3.87% | $2.12M | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000166 | +0.82% | $26.04K | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.89 | +2.46% | $1.65M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002273 | +6.42% | $5.08M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4238 | +9.82% | $1.59M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04569 | +3.68% | $1.85M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.18 | +5.50% | $414.03K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.06 | +4.58% | $2.39M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1043 | +0.44% | $16.74K | $793.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Nach dem Rückgang der Gold- und Silberpreise steigt Bitcoin auf 90.000 US-Dollar, US-Aktien, Krypto-Aktien und Altcoins steigen insgesamt, der Vertreter des „BTC OG Insider-Großwals“ schätzt, dass die Gelder bereits in den Kryptobereich fließen.Galaxy 2026 Prognose: Die USA werden über 50 Kryptowährungs-ETF auf den Markt bringen, die SEC wird aufgrund ihrer zu lockeren Politik verklagt werden