Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $13.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.74% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $5.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind 70 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.33 | +2.33% | $2.80M | $9.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.13 | +1.04% | $515.80K | $3.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.83 | +2.14% | $23.15K | $137.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1493 | +4.68% | $459.97K | $126.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05857 | +3.78% | $108.79K | $72.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8291 | -0.01% | $12.69K | $69.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00692 | +4.19% | $19.34K | $69.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06342 | +0.33% | $277.96K | $58.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.26 | +1.26% | $66.15K | $37.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2875 | +4.00% | $20.06K | $34.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03922 | +2.75% | $111.60K | $32.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1115 | -0.75% | $76.04K | $16.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5272 | +0.51% | $55.98K | $11.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008699 | +0.03% | $135.56K | $10.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9124 | +0.62% | $15.01K | $9.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08497 | -1.28% | $15.61K | $8.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01529 | -- | $17.17K | $7.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03683 | +20.17% | $40.98K | $6.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03594 | +2.30% | $25.99K | $6.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006446 | -8.43% | $141.80K | $6.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%