Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $176.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.19% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $99.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $873.10 | +0.04% | $9.70M | $120.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.01 | +1.27% | $129.71M | $73.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3851 | +5.59% | $6.96M | $14.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $630.50 | +5.10% | $10.19M | $12.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.08 | +0.19% | $4.73M | $9.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2186 | +3.12% | $3.98M | $7.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.64 | +7.85% | $14.07M | $6.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.92 | +2.96% | $2.73M | $5.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1181 | -0.38% | $4.10M | $5.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.11 | +6.01% | $2.25M | $3.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.42 | +1.13% | $3.00M | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.07 | +2.29% | $1.97M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | -0.26% | $2.09M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1125 | +2.30% | $1.60M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1251 | +0.95% | $1.43M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05348 | +3.46% | $533.42K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01157 | +3.88% | $561.84K | $995.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5341 | +5.93% | $326.71K | $571.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2991 | +12.12% | $1.65M | $544.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09261 | +2.95% | $603.79K | $390.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%