Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $564.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.39% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.11 | +1.69% | $1.65M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005007 | +2.65% | $1.77M | $483.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1185 | -0.67% | $66.73K | $316.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1351 | +1.96% | $22.63K | $259.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9072 | -1.13% | $36.64K | $152.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004611 | +3.92% | $135.64K | $77.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.06 | -0.34% | $19.87K | $57.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07057 | +0.12% | $150.48K | $48.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09827 | +0.34% | $202.18K | $31.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05454 | +16.65% | $135.62K | $26.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06106 | -0.71% | $179.61K | $23.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002431 | -2.76% | $69.13K | $22.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2255 | -0.87% | $16.94K | $17.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03275 | +0.15% | $79.74K | $16.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1776 | -0.16% | $96.06K | $16.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4837 | +0.85% | $20.77K | $11.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002456 | +0.53% | $38.77K | $10.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03171 | +16.05% | $25.56K | $10.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1783 | +1.52% | $15.86K | $9.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001325 | +7.02% | $7.21K | $8.31M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“