Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫255,65B0,02218 | +1,30% | 0,02218+1,30% | ₫1,02B | ₫2,13B | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫508,25B0,02204 | +1,45% | 0,02204+1,45% | ₫210,12M | ₫47,39M | ||
XO 0x90....::XO | ₫26,99B0,0002342 | +0,77% | 0,0002342+0,77% | ₫9,58M | ₫2,85M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,53T0,10970 | -3,20% | 0,10970-3,20% | ₫8,62M | ₫47,95B | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫172,35B0,000747 | +28,80% | 0,000747+28,80% | ₫9,61B | ₫12,87B | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫213,69B0,00927 | -2,32% | 0,00927-2,32% | ₫3,83B | ₫404,71M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫78,75B0,003416 | +0,73% | 0,003416+0,73% | ₫542M | ₫54,28M |







